Mayores profundidades de los principales macizos calcáreos de Asturias
MAYORES FONDURES DE LOS PRINCIPALES MACIZOS CALIARES D'ASTURIES
Macizos con cavidaes documentaes per baxo los -100 m de fonduraMacizos con cavidades documentadas por debajo de los 100 m de profundidad
[Última actualización / Cabera actualización : 20/02/2019]
MACIZU MACIZO | CAVIDÁ CAVIDAD | FONDURA DESNIVEL (metros) | DESENDOLCU DESARROLLO (metros) | CONCEYU CONCEJO |
---|---|---|---|---|
Urrieles (Picos) | Sistema Cuetu'l Cuevón - Saxífragas* | -1589 | 7060 | Cabrales |
Cornión (Picos) | Sistema Pozu'l Ḥitu - Cueva Culiembru** | -1264 | 10700 | Onís / Cabrales |
Ándara (Picos) | Pozu Ḥoceḥerreru*** | -677 | 1984 | Cabrales |
Peña Ubiña | Pozu los Fuexos de Cueva Palacios** | -654 | 1194 | Quirós |
Sierras de Beza y Amieva | Rede Toneyu | -614 | 18970 | Amieva |
Picos Albos - Saliencia | Rede de Cerveriz | 336 | 10750 | Somiedu |
Montes de Merodiu | Torca de Braña Salnea | -297 | 1593 | Peñamellera Baxa |
Peña Biguere | Cueva Güerta | 281 | 22338 | Teberga |
Rapaínes - Pena'l Vientu | Rede Cueva la Canal Fuerte - Cueva'l Fumu | -227 | 2285 | Casu |
Sierra del Cuera | Cueva la Boriza | +225 | 2500 | Llanes |
Sierra del Aramo | Cueva Menor | -225 | 882 | Quirós |
Sierra de Llerandi | Pozu'l Ventosu | -220 | Parres | |
Puertos de Marabiu | Sistema la Veigadonga | -212 | 5900 | Yernes y Tameza |
Sierra del Sueve | Pozu'l Ventanón (Pozu Focaberu) | -203 | ¿Parres? | |
Xerra los Collaos | Pozu Llanu Moteón | -162 | 195 | Santo Adriano |
Cordal de Colláu Zorru | Pozu Condares | -155 | 980 | Ponga |
Cordal de Ponga | Llerza de Vallellampos | -146 | 503 | Ponga |
Monte Pagadín | Sistema de Cueva Rosa | 144 | 3526 | Ribeseya |
Ceboḷḷéu - Valle del Lago | Pozu los Bidochones | -132 | 1400 | Somiedu |
Monte Alea | Pozu'l Porrón | -125 | 163 | Ribeseya |
Peñe Villa y Llabres | Torca'l Prau la Verde | -118 | 566 | Llanes |
Sierra de Benzúa | Sistema de Rales (Samoreli - Molín - Ḥuentica) | 110 | 2400 | Llanes |
* Mayor fondura del so macizu, incluyíes les cavidaes lleoneses y cántabres. / Mayor profundidad de su macizo, incluidas las cavidades leonesas y cántabras.
** Mayor fondura del so macizu, incluyíes les cavidaes lleoneses. / Mayor profundidad de su macizo, incluidas las cavidades leonesas.
*** Mayor fondura de la fastera asturiana del macizu; la más fonda sima d’Ándara ye la Torca del Ḥou sin Tierre, asina mesmu mayor fondura de la Comunidá de Cantabria con -1203 m. / Mayor profundidad de la vertiente asturiana del macizo; la más profunda sima de Ándara es la Torca del Ḥou sin Tierre, así mismo mayor profundidad de la Comunidad de Cantabria con -1203 m.