Mayores cavidades de cada uno de los Concejos asturianos
MAYORES CAVIDAES DE CAÚN LOS CONCEYOS ASTURIANOS
Conceyos con cavidaes documentaes con desendolcu perriba los 50 mConcejos con cavidades documentadas con desarrollo por encima de los 50 m
[Última actualización / Cabera actualización : 20/02/2019]
CONCEYU CONCEJO | CAVIDÁ CAVIDAD | DESENDOLCU DESARROLLO (metros) | FONDURA DESNIVEL (metros) |
---|---|---|---|
Amieva | Rede Toneyu | 18970 | -614 |
Ayer / Aller | La Cuevona | 1096 | |
Cabrales | Sistema Pozu'l Ḥitu - Cueva Culiembru* | 10700 | -1264 |
Candamu / Candamo | Cueva de Candamín | 174 | 17 |
Cangas del Narcea | Cueva de Sequeiras | 792 | 74 (-59/+15) |
Cangues d'Onís / Cangas de Onís | Sistema Cueva'l Trumbiu - Pozu Ḥaciosu | 12400 | -302 |
Caravia | Sistema la Campona - Casa Pique | 1549 | -53 |
Carreño | Cueva de Yavío | 589 | 19 |
Castrillón | Cueva grande de la Peña de Tante | 50 | 8 |
Casu / Caso | Rede Cueva la Canal Fuerte - Cueva'l Fumu | 2285 | -227 |
Colunga | Rede de Fonte Obaya | 1406 | 53 |
Grau / Grado | Cueva de Vega d'Anzo | 1139 | 39 |
La Ribera / Ribera de Arriba | Cueva'l Fistu | 180 | |
Les Regueres / Las Regueras | Cueva Camerín | 173 | 22 |
Llanera | Cueva los Aguarones | 263 | |
Llanes | Sistema'l Pradón - Ḥonfría | 4858 | 39 |
Llaviana / Laviana | Cueva'l Barriyón | 364 | 41 |
Ḷḷena / Lena | Sima el Ḷḷago | -98 | |
Miranda / Belmonte de Miranda | Pozu la Cogolla | -98 | |
Morcín | Tayeru de Llanu Villar | -55 | |
Nava | Cueva la Requexá | 315 | 12 |
Onís | Sistema Verdilluenga - Ḥultayu | 17196 | -905 |
Parres | Cueva les Escobes | 409 | 15 |
Peñamellera Alta | Cueva de Coimbre (Cueva las Bruxas) | 3260 | |
Peñamellera Baxa / Peñamellera Baja | Torca'l Ḥoyu las Muñecas | 4250 | -230 |
Piloña | Pozu los Covazones | 4219 | -171 |
Ponga | Ḥuente la Redonda | 2070 | 104 (-21/+83) |
Pravia | Cueva de la Rasa (Cueva los Encantaos) | 415 | 59 |
Proaza | Pozu las Grachas | -58 | |
Quirós | Pozu'l Trabe Rolamuela | 2604 | -634 |
Ribedeva / Ribadedeva | Cueva del Pindal | 590 | 25 |
Ribeseya / Ribadesella | Sistema de Cueva Rosa | 3526 | 144 |
Riosa | Cueva 2 de Rioseco | 75 | |
Samartín del Rei Aurelio / San Martín del Rey Aurelio | Cueva la Baúga | 609 | |
Santo Adriano | Pozu Llanu Moteón | 195 | -162 |
Sobrescobiu / Sobrescobio | Cueva Mirisuari | 526 | 26 |
Somiedu / Somiedo | Rede de Cerveriz | 10750 | 336 (-301/+35) |
Teberga / Teverga | Cueva Güerta | 22338 | 281 |
Uviéu / Oviedo | Cueva la Trapa | 1964 | -143 |
Villaviciosa | Cueva del Lloviu | 1841 | 32 |
Xixón / Gijón | El Güeyu Deva | 1245 | |
Yernes y Tameza | Sistema la Veigadonga | 5900 | -212 |
* Cavidá compartida col conceyu vecín d’Onís. La mayor cavidá per enteru cabraliega ye el Sistema la Vieya – los Quesos, con 10300 m de desendolcu. / Cavidad compartida con el concejo vecino de Onís. La mayor cavidad por entero cabraliega es el Sistema la Vieya – los Quesos, con 10300 m de desarrollo.