Histórico de las mayores profundidades y desarrollos de Asturias
Historico Profundidades
Llista col históricu de les mayores fondures d'AsturiesListado con el histórico de las mayores profundidades de Asturias
AÑU AÑO | FONDURA DESNIVEL (metros) | CAVIDÁ CAVIDAD | CONCEYU CONCEJO | MACIZU MACIZO |
---|---|---|---|---|
1998 | -1589 | Torca'l Cuetu'l Cuevón (Sistema Cuetu'l Cuevón - Saxífragas) | Cabrales | Urrieles (Picos) |
1997 | -1463 | Torca'l Cuetu'l Cuevón (Sistema Cuetu'l Cuevón - Saxífragas) | Cabrales | Urrieles (Picos) |
1989 | -1441 | Sistema'l Trabe | Cabrales | Urrieles (Picos) |
1987 | -1381 | Sistema'l Trabe | Cabrales | Urrieles (Picos) |
1985 | -1256 | Torca'l Trabe (Sistema'l Trabe) | Cabrales | Urrieles (Picos) |
1984 | -1195 | Torca'l Trabe (Sistema'l Trabe) | Cabrales | Urrieles (Picos) |
1981 | -1135 | Pozu'l Ḥitu (Sistema Pozu'l Ḥitu - Cueva Culiembru) | Onís | Cornión (Picos) |
1980 | -859 | Pozu'l Ḥitu (Sistema Pozu'l Ḥitu - Cueva Culiembru) | Onís | Cornión (Picos) |
1978 | -597 | Pozu Cebolleda | Amieva | Cornión (Picos) |
1977 | -595 | Torca'l Llagu las Moñetas | Cabrales | Urrieles (Picos) |
1976 | -535 | Pozu Cebolleda | Amieva | Cornión (Picos) |
1975 | -435 | Pozu de la Torre los Traviesos (Sistema del Ḥou la Canal Parda) | Cangues d'Onís | Cornión (Picos) |
1974 | -330 | Pozu de la Torre los Traviesos (Sistema del Ḥou la Canal Parda) | Cangues d'Onís | Cornión (Picos) |
1973 | -315 | Rede les Barrastroses | Cangues d'Onís | Cornión (Picos) |
Historico Desarrollos
Llista col históricu de los mayores desendolcos d'AsturiesListado con el histórico de los mayores desarrollos de Asturias
AÑU AÑO | DESENDOLCU DESARROLLO (metros) | CAVIDÁ CAVIDAD | CONCEYU CONCEJO | MACIZU MACIZO |
---|---|---|---|---|
2018 | 22338 | Cueva Güerta | Teberga | Peña Biguere |
2017 | 19789 | Cueva Güerta | Teberga | Peña Biguere |
1995 | 18970 | Rede Toneyu | Amieva | Sierra de Beza |
1991 | 18710 | Rede Toneyu | Amieva | Sierra de Beza |
1989 | 18095 | Rede Toneyu | Amieva | Sierra de Beza |
1988 | 16568 | Rede Toneyu | Amieva | Sierra de Beza |
1973 | 14500 | Cueva Güerta | Teberga | Peña Biguere |