Grandes simas asturianas en los ‘rankings’
GRANDES SIMES ASTURIANES NOS RANKINGS
Grandes simes asturianes nos 'rankings' español y mundial *Grandes simas asturianas en los 'rankings' español y mundial *
[Última actualización / Cabera actualización : 20/02/2019]
CAVIDÁ CAVIDAD | FONDURA PROFUNDIDAD | ASTURIES ASTURIAS | ESPAÑA* | MUNDIAL** |
---|---|---|---|---|
Sistema Cuetu'l Cuevón - Saxífragas | -1589 m | 1ª | 1ª | 8ª |
Sistema'l Trabe | -1441 m | 2ª | 3ª | 15ª |
Sistema Pozu'l Ḥitu - Cueva Culiembru | -1264 m | 3ª | 8ª | 37ª |
Torca los Rebecos | -1255 m | 4ª | 9ª | 40ª |
Torca de Piedras Verdes | -1187 m | 5ª | 12ª | 53ª |
Torca Idoúbeda | -1167 m | 6ª | 14ª | 60ª |
Sistema Ḥulagua (la Texa - Tormenta) | -1102 m | 7ª | 16ª | 74ª |
Sistema Castil - Carbonal | -1028 m | 8ª | 19ª | 94ª |
Torca Urriellu | 1022 m | 9ª | 20ª | 98ª |
Torca de la Paré de Carbonal | -993 m | 10ª | 22ª | 107ª |
Torca del Valle l'Agua | -974 m | 11ª | 23ª | 112ª |
Sistema Cembavieya | 957 m | 12ª | 25ª | 118ª |
Pozu Cabeza Muxa | -939 m | 13ª | 29ª | 125ª |
Torca'l Ḥoucerréu | -912 m | 14ª | 31ª | 133ª |
Sistema Verdilluenga - Ḥultayu | -905 m | 15ª | 32ª | 139ª |
Sistema del Ḥou la Canal Parda | -903 m | 16ª | 33ª | 140ª |
Pozu'l Porru la Capilla | -863 m | 17ª | 35ª | 156ª |
Torca Teyera | -738 m | 18ª | 52ª | 241ª |
Torca Carnizosu | -736 m | 19ª | 53ª | 244ª |
Sistema del Canalón de los Desvíos | -736 m | 20ª | 54ª | 243ª |
* Datos esbillaos de la web www.cec-espeleo.com (llista de grandes simes españoles). Última revisión: 11/10/2017. / Datos recopilados de la web www.cec-espeleo.com (lista de grandes simas españolas). Última revisión: 11/10/2017.
** Datos esbillaos de la web www.caverbob.com (llista de grandes simes mundiales). Última revisión: 11/10/2017. / Datos recopilados de la web www.caverbob.com (lista de grandes simas mundiales). Última revisión: 11/10/2017.