Distribución de las Grandes Cavidades por Concejos
REPARTU DE LES GRANDES CAVIDAES PER CONCEYOS
Repartu de les Grandes Cavidaes d'Asturies per conceyosDistribución de las Grandes Cavidades de Asturias por concejos
[Última actualización / Cabera actualización : 20/02/2019]
CONCEYU CONCEJO | Desendolcu Desarrollo > 1 km | Fondura Desnivel > 100 m | > 1 km y > 100 m | > 1 km ó > 100 m |
---|---|---|---|---|
Cabrales | 30 | 93 | 25 | 98 |
Cangues d'Onís / Cangas de Onís | 23 | 47 | 20 | 50 |
Onís | 14 | 29 | 12 | 31 |
Llanes | 18 | 10 | 4 | 24 |
Quirós | 4 | 20 | 4 | 20 |
Amieva | 4 | 19 | 4 | 19 |
Somiedu / Somiedo | 4 | 11 | 4 | 11 |
Peñamellera Baxa / Peñamellera Baja | 3 | 9 | 3 | 9 |
Peñamellera Alta | 4 | 7 | 2 | 9 |
Ponga | 2 | 6 | 2 | 6 |
Ribeseya / Ribadesella | 4 | 2 | 1 | 5 |
Casu / Caso | 1 | 3 | 1 | 3 |
Teberga / Teverga | 2 | 2 | 1 | 3 |
Parres | 0 | 3 | 0 | 3 |
Piloña | 2 | 1 | 1 | 2 |
Yernes y Tameza | 2 | 1 | 1 | 2 |
Colunga | 1 | 1 | 0 | 2 |
Uviéu / Oviedo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ayer / Aller | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caravia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grau / Grado | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santo Adriano | 0 | 1 | 0 | 1 |
Villaviciosa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Xixón / Gijón | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES* | 123 | 266 | 85 | 304 |
* El Sistema Pozu’l Ḥitu – Culiembru tien boques asitiaes en dos conceyos, Cabrales (Cueva l’Agua de Culiembru) y Onís (Pozu’l Ḥitu y restantes boques), fecho que da orixe al desfás nes sumes totales de la tabla. / El Sistema Pozu’l Ḥitu – Culiembru tiene bocas ubicadas en dos concejos, Cabrales (Cueva l’Agua de Culiembru) y Onís (Pozu’l Ḥitu y restantes bocas), hecho que da origen al desfase en las sumas totales de la tabla.